Voir les étapes Voir les photos

Compostelle

Liste des étapes

Date Etape Itinéraire Dist. Dénivelé Météo Liens
04.05.13 Etape 1 Selkingen - Mörel 22 Km +548m / -1104m
05.05.13 Etape 2 Mörel - Raron 24 Km +113m / -240m
06.05.13 Etape 3 Raron - Sierre 26 Km +262m / -374m
07.05.13 Etape 4 Sierre - Sion 21 Km +561m / -595m
07.05.13 Etape 5 Sion - Martigny 31 Km +140m / -167m
09.05.13 Etape 6 Martigny - Aigle 28 Km +154m / -208m
10.05.13 Etape 7 Aigle - St-Gingolph 18 Km +236m / -247m
11.05.13 Etape 8 St-Gingolph - Evian 22 Km +0m / -0m
12.05.13 Etape 9 Evian - Massongy 27 Km +0m / -0m
13.05.13 Etape 10 Massongy - Genève 24 Km +0m / -0m
14.05.13 Jour de repos Genève - -
15.05.13 Etape 11 Genève - Beaumont 17 Km +0m / -0m
16.05.13 Etape 12 Beaumont - Frangy 28 Km +0m / -0m
17.05.13 Etape 13 Frangy - Pont du Fier 17 Km +0m / -0m
18.05.13 Etape 14 Pont du Fier - Yenne 35 Km +0m / -0m
19.05.13 Etape 15 Yenne - Saint-Maurice-de-Rotherens 16 Km +0m / -0m
20.05.13 Etape 16 Saint-Maurice-de-Rotherens - Les Abrets 23 Km +0m / -0m
21.05.13 Jour de repos Les Abrets - -
22.05.13 Etape 17 Les Abrets - Le Grand Lemps 26 Km +0m / -0m
23.05.13 Etape 18 Le Grand Lemps - Pommier-de-Beaurepaire 29 Km +0m / -0m
24.05.13 Etape 19 Pommier-de-Beaurepaire - Saint-Romain-de-Surieux 27 Km +0m / -0m
25.05.13 Etape 20 Saint-Romain-de-Surieux - Chavannay 18 Km +0m / -0m
26.05.13 Etape 21 Chavannay - Saint-Julien-Molin-Molette 19 Km +0m / -0m
27.05.13 Etape 22 Saint-Julien-Molin-Molette - Les Sétoux 24 Km +0m / -0m
28.05.13 Etape 23 Les Sétoux - Tence 29 Km +0m / -0m
29.05.13 Etape 24 Tence - Saint-Julien-Chapteuil 26 Km +0m / -0m
30.05.13 Etape 25 Saint-Julien-Chapteuil - Le Puy-en-Velay 19 Km +0m / -0m
31.05.13 Jour de repos Le Puy-en-Velay - -
01.06.13 Etape 26 Le Puy-en-Velay - Saint-Privat d'Allier 22 Km +0m / -0m
02.06.13 Etape 27 Saint-Privat d'Allier - Saugues 18 Km +0m / -0m
03.06.13 Etape 28 Saugues - Le Rouget 28 Km +0m / -0m
04.06.13 Etape 29 Le Rouget - Lasbros 23 Km +0m / -0m
05.06.13 Etape 30 Lasbros - Nasbinals 22 Km +0m / -0m
06.06.13 Etape 31 Nasbinals - Saint-Côme-d'Olt 33 Km +0m / -0m
07.06.13 Etape 32 Saint-Côme-d'Olt - Estaing 17 Km +0m / -0m
08.06.13 Etape 33 Estaing - Espeyrac 25 Km +0m / -0m
09.06.13 Etape 34 Espeyrac - Conques 16 Km +0m / -0m
10.06.13 Etape 35 Conques - Livinhac le-Haut 24 Km +0m / -0m
11.06.13 Etape 36 Livinhac le-Haut - Figeac 25 Km +0m / -0m
12.06.13 Etape 37 Figeac - Mas de Vergnes 14 Km +0m / -0m
13.06.13 Etape 38 Mas de Vergnes - Mas de Jantille 29 Km +0m / -0m
14.06.13 Etape 39 Mas de Jantille - Mas-de-Vers 30 Km +0m / -0m
15.06.13 Etape 40 Mas-de-Vers - Cahors 23 Km +0m / -0m
16.06.13 Jour de repos Cahors - -
17.06.13 Etape 41 Cahors - Lascabanes 21 Km +0m / -0m
18.06.13 Etape 42 Lascabanes - Lauzerte 23 Km +0m / -0m
19.06.13 Etape 43 Lauzerte - Moissac 21 Km +0m / -0m
20.06.13 Etape 44 Moissac - Saint-Antoine-du-Pont-d'Arratz 29 Km +0m / -0m
21.06.13 Etape 45 Saint-Antoine-du-Pont-d'Arratz - Lectoure 24 Km +0m / -0m
22.06.13 Etape 46 Lectoure - Condom 35 Km +0m / -0m
23.06.13 Etape 47 Condom - Lamothe 26 Km +0m / -0m
24.06.13 Etape 48 Lamothe - Nogaro 28 Km +0m / -0m
25.06.13 Etape 49 Nogaro - Aire-sur-l'Adour 28 Km +0m / -0m
26.06.13 Etape 50 Aire-sur-l'Adour - Arzacq-Arraziguet 32 Km +0m / -0m
27.06.13 Etape 51 Arzacq-Arraziguet - Pomps 21 Km +0m / -0m
28.06.13 Etape 52 Pomps - Abbaye de Sauvelade 25 Km +0m / -0m
29.06.13 Etape 53 Abbaye de Sauvelade - Navarrenx 14 Km +0m / -0m
30.06.13 Jour de repos Navarrenx - -
01.07.13 Etape 54 Navarrenx - Ostabat 35 Km +0m / -0m
02.07.13 Etape 55 Ostabat - Saint-Jean-Pied-de-Port 22 Km +0m / -0m
03.07.13 Etape 56 Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles 26 Km +0m / -0m
04.07.13 Etape 57 Roncesvalles - Larrasoaña 27 Km +0m / -0m
05.07.13 Etape 58 Larrasoaña - Pamplona 14 Km +0m / -0m
06.07.13 Etape 59 Pamplona - Puente la Reina 25 Km +0m / -0m
07.07.13 Etape 60 Puente la Reina - Estella 23 Km +0m / -0m
08.07.13 Etape 61 Estella - Sansol 28 Km +0m / -0m
09.07.13 Etape 62 Sansol - Logroño 21 Km +0m / -0m
10.07.13 Etape 63 Logroño - Ventosa 20 Km +0m / -0m
11.07.13 Etape 64 Ventosa - Ciriñuela 26 Km +0m / -0m
12.07.13 Etape 65 Ciriñuela - Belorado 26 Km +0m / -0m
13.07.13 Etape 66 Belorado - Atapuerca 31 Km +0m / -0m
14.07.13 Etape 67 Atapuerca - Burgos 21 Km +0m / -0m
15.07.13 Jour de repos Burgos - -
16.07.13 Etape 68 Burgos - Hontanas 29 Km +0m / -0m
17.07.13 Etape 69 Hontanas - Boadilla del Camino 29 Km +0m / -0m
19.07.13 Etape 70 Boadilla del Camino - Carrión de los Condes 26 Km +0m / -0m
19.07.13 Etape 71 Carrión de los Condes - Moratinos 29 Km +0m / -0m
20.07.13 Etape 72 Moratinos - Bercianos del Real Camino 21 Km +0m / -0m
21.07.13 Etape 73 Bercianos del Real Camino - Mansilla de las Mulas 27 Km +0m / -0m
22.07.13 Etape 74 Mansilla de las Mulas - León 19 Km +0m / -0m
23.07.13 Etape 75 León - San Martin del Camino 25 Km +0m / -0m
24.07.13 Etape 76 San Martin del Camino - Murias de Rechivaldo 28 Km +0m / -0m
25.07.13 Etape 77 Murias de Rechivaldo - Foncebadón 23 Km +0m / -0m
26.07.13 Etape 78 Foncebadón - Ponferrada 27 Km +0m / -0m
27.07.13 Etape 79 Ponferrada - Villafranca del Bierzo 25 Km +0m / -0m
28.07.13 Etape 80 Villafranca del Bierzo - La Laguna 27 Km +0m / -0m
29.07.13 Etape 81 La Laguna - Tricastela 23 Km +0m / -0m
30.07.13 Etape 82 Tricastela - Morgade 31 Km +0m / -0m
31.07.13 Etape 83 Morgade - Ligonde 22 Km +0m / -0m
01.08.13 Etape 84 Ligonde - Melide 24 Km +0m / -0m
02.08.13 Etape 85 Melide - Santa Irene 32 Km +0m / -0m
03.08.13 Etape 86 Santa Irene - Santiago de Compostela 23 Km +0m / -0m
04.08.13 Etape 87 Santiago de Compostela - Vilaserio 35 Km +0m / -0m
05.08.13 Etape 88 Vilaserio - Logoso 26 Km +0m / -0m
06.08.13 Etape 89 Logoso - Fisterra 30 Km +0m / -0m